Smart travelers always watching over which power connector has the next destination’s country. Forget this small detail turn of connectivity and power off iPhones, Laptops and MP3 players, and increase investment for the trip, because you will need to buy an adapter in order to stay on-line.
We prepared a list of the most common connectors in virtually every country in the world. It is important to remember that this list may already be outdated, as some countries may have updated their system in the last months.
The table below summarizes information on the most common electrical systems in use in most countries of the world.
The table below summarizes information on the electrical systems in use in most countries of the world.
| COUNTRY | VOLTAGE | FREQUENCY | PLUG |
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Albania | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Algeria | 230 V | 50 Hz | C* & F |
| American Samoa | 120 V | 60 Hz | A, B, F & I |
| Andorra | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Angola | 220 V | 50 Hz | C |
| Anguilla | 110 V | 60 Hz | A (maybe B) |
| Antigua | 230 V | 60 Hz | A & B |
| Argentina | 220 V | 50 Hz | C & I |
| Armenia | 220 V | 50 Hz | Type C Electrical Outlet & F |
| Aruba | 127 V | 60 Hz | A, B & F |
| Australia | 240 V | 50 Hz | I |
| Austria | 230 V | 50 Hz | F |
| Azerbaijan | 220 V | 50 Hz | C, F |
| Azores | 220 V | 50 Hz | B, C, & F |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz* | G |
| Balearic Islands | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A, C, D, G & K |
| Barbados | 115V | 50 Hz | A, B |
| Belarus | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Belgium | 230 V | 50 Hz | E |
| Belize | 110/220 V | 60 Hz | B & G |
| Benin | 220 V | 50 Hz | E |
| Bermuda | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz | D, F, & G |
| Bolivia | 220/230 V | 50 Hz | A & C |
| Bosnia | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Botswana | 231V | 50 Hz | M |
| Brazil | 110/220 V | 60 Hz | A & B, C |
| Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
| Bulgaria | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Burundi | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Cambodia | 230 V | 50 Hz | A & C |
| Cameroon | 220 V | 50 Hz | C, E |
| Canada | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Canary Islands | 220 V | 50 Hz | C, E, & L |
| Cape Verde | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Cayman Islands | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Central African Republic | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Chad | 220 V | 50 Hz | D, E & F |
| Channel Islands | 230 V | 50 Hz | G |
| Chile | 220 V | 50 Hz | C & L |
| China, People’s Republic of | 220 V | 50 Hz | A, I, G |
| Colombia | 110 V | 60 Hz | A & B |
| Comoros | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Congo, People’s Rep. of | 230 V | 50 Hz | C & E |
| Congo, Dem. Rep. of (former Zaire) | 220 V | 50 Hz | C & D |
| Cook Islands | 240 V | 50 Hz | I |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A & B |
| (Ivory Coast) | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Croatia | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Cuba | 110/220 V | 60 Hz | A & B, C, |
| Cyprus | 240 V | 50 Hz | G |
| Czech Republic | 230 V | 50 Hz | E |
| Denmark | 230 V | 50 Hz | C & K |
| Djibouti | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Dominica | 230 V | 50 Hz | D & G |
| Dominican Republic | 110 V | 60 Hz | A |
| East Timor | 220 V | 50 Hz | C, E, F, I, |
| Ecuador | 120-127 V | 60 Hz | A & B |
| Egypt | 220 V | 50 Hz | C |
| El Salvador | 115V | 60 Hz | A & B |
| Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz | C |
| Estonia | 230 V | 50 Hz | F |
| Ethiopia | 220 V | 50 Hz | D, J, & L |
| Faeroe Islands | 220 V | 50 Hz | C & K |
| Falkland Islands | 240 V | 50 Hz | G |
| Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
| Finland | 230 V | 50 Hz | C & F |
| France | 230 V | 50 Hz | E |
| French Guiana | 220 V | 50 Hz | C, & E |
| Gaza | 230 V | 50 Hz | H |
| Gabon | 220 V | 50 Hz | C |
| Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
| Georgia | 220 V | 50 Hz | C |
| Germany | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Ghana | 230 V | 50 Hz | D & G |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz | C & G |
| Greece | 220 V | 50 Hz | C, D, E & F |
| Greenland | 220 V | 50 Hz | C & K |
| Grenada (Windward Is.) | 230 V | 50 Hz | G |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C, D, & E |
| Guam | 110 V | 60 Hz | A & B |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz | A, B, G, & I |
| Guinea | 220 V | 50 Hz | C, F & K |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
| Guyana | 240 V | 60 Hz | A, B, D & G |
| Haiti | 110 V | 60 Hz | A & B |
| Honduras | 110 V | 60 Hz | A & B |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz | G, M |
| Hungary | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Iceland | 220 V | 50 Hz | C & F |
| India | 230 V | 50 Hz | C & D |
| Indonesia | 127/230 V | 50 Hz | C, F & G |
| Iran | 230 V | 50 Hz | C |
| Iraq | 230 V | 50 Hz | C, D, & G |
| Ireland (Eire) | 230V | 50 Hz | G |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz | C & G |
| Israel | 220 V | 50 Hz | C |
| Italy | 230 V | 50 Hz | C, F & L |
| Jamaica | 110 V | 50 Hz | A & B |
| Japan | 100 V | 50/60 Hz | A, B |
| Jordan | 230 V | 50 Hz | D, F, G & J |
| Kenya | 240 V | 50 Hz | G |
| Kazakhstan | 220 V | 50 Hz | C |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
| Korea, South | 220 V | 60 Hz | C & F |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz | D & G |
| Laos | 230 V | 50 Hz | A, B, C, E & F |
| Latvia | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Lebanon | 110/220 V | 50 Hz | A, B, C, D & G |
| Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
| Liberia | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Libya | 127 V | 50 Hz | D & L |
| Lithuania | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | J |
| Luxembourg | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Macau | 220 V | 50 Hz | D & G |
| Macedonia | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Madagascar | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Madeira | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz | G |
| Maldives | 230 V | 50 Hz | A, D, G, J, K & L |
| Mali | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Malta | 240 V | 50 Hz | G |
| Martinique | 220 V | 50 Hz | C, D, & E |
| Mauritania | 220 V | 50 Hz | C |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz | C & G |
| Mexico | 127 V | 60 Hz | A & B |
| Micronesia (Federal States of) | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Monaco | 127/220 V | 50 Hz | C, D, E F |
| Mongolia | 220 V | 50 Hz | C & E |
| Montenegro | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Montserrat (Leeward Is.) | 230 V | 60 Hz | A & B |
| Morocco | 127/220 V | 50 Hz | C & E |
| Mozambique | 220 V | 50 Hz | C, F & M |
| Myanmar (formerly Burma) | 230 V | 50 Hz | C, D, F & G |
| Namibia | 220 V | 50 Hz | M |
| Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
| Nepal | 230 V | 50 Hz | C & D |
| Netherlands | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Netherlands Antilles | 127/220 V | 50 Hz | A, B, & F |
| New Caledonia | 220 V | 50 Hz | F |
| New Zealand | 230 V | 50 Hz | I |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A |
| Niger | 220 V | 50 Hz | A, B, C, D, E & F |
| Nigeria | 240 V | 50 Hz | D & G |
| Norway | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Okinawa | 100 V | 60 Hz | A, B & I |
| Oman | 240 V | 50 Hz | G |
| Pakistan | 220 V | 50 Hz | C & D |
| Palmyra Atoll | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Panama | 110 V | 60 Hz | A, B |
| Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
| Peru | 220 V | 60 Hz | A, B & C |
| Philippines | 220 V | 60 Hz | A, B, C |
| Poland | 230 V | 50 Hz | C & E |
| Portugal | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Qatar | 240 V | 50 Hz | D & G |
| Réunion Island | 220 V | 50 Hz | E |
| Romania | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Russia | 220 V | 50 Hz | F & C |
| Rwanda | 230 V | 50 Hz | C & J |
| St. Kitts and Nevis (Leeward Is.) | 230 V | 60 Hz | D & G |
| St. Lucia (Windward Is.) | 240 V | 50 Hz | G |
| St. Vincent (Windward Is.) | 230 V | 50 Hz | A, C, E, G, I & K |
| Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
| Saudi Arabia | 127/220 V | 60 Hz | A, B, F & G |
| Senegal | 230 V | 50 Hz | C, D, E & K |
| Serbia | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Seychelles | 240 V | 50 Hz | G |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D & G |
| Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
| Slovak Republic | 230 V | 50 Hz | E |
| Slovenia | 220 V | 50 Hz | C & F |
| Somalia | 220 V | 50 Hz | C |
| South Africa | 220/230 V | 50 Hz | M |
| Spain | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D |
| Sudan | 230 V | 50 Hz | C & D |
| Suriname | 127 V | 60 Hz | C & F |
| Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
| Sweden | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Switzerland | 230 V | 50 Hz | J |
| Syria | 220 V | 50 Hz | C, E, & L |
| Tahiti | 220 V | 60 Hz | A, B, E |
| Tajikistan | 220 V | 50 Hz | C & I |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz | A, B |
| Tanzania | 230 V | 50 Hz | D & G |
| Thailand | 220 V | 50 Hz | A & C |
| Togo | 220 V | 50 Hz | C |
| Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
| Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz | A & B |
| Tunisia | 230 V | 50 Hz | C & E |
| Turkey | 230 V | 50 Hz | C & F |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | B & F |
| Uganda | 240 V | 50 Hz | G |
| Ukraine | 220 V | 50 Hz | C |
| United Arab Emirates | 220 V | 50 Hz | G |
| United Kingdom | 230 V | 50 Hz | G |
| United States of America | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz | C, F, I & L |
| Uzbekistan | 220 V | 50 Hz | C & I |
| Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz | A & B |
| Vietnam | 127/220 V | 50 Hz | A, C & G |
| Virgin Islands (British and U.S.) | 115V | 60 Hz | A & B |
| Yemen, Rep. of | 220/230 V | 50 Hz | A, D & G |
| Zambia | 230 V | 50 Hz | C, D & G |
| Zimbabwe | 220 V | 50 Hz | D & G |


You can also try this app ( http://itun.es/isV6L3 ) which is universal and very handful.